| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAPHALLOY® Type 414 and Type 475
|
Part Number | Standard Shaft Size | Bolt Size | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
414/475-1810 | 5/8 | 1-5/8 | 1-1/2 | 3-1/8 | 6 | 4-3/4 | 1/2 | 15/32 | 1-3/8 |
414/475-2012 | 3/4 | 1-5/8 | 1-1/2 | 3-1/8 | 6 | 4-3/4 | 1/2 | 15/32 | 1-3/8 |
414/475-2415 | 15/16 | 2 | 1-1/2 | 3-1/8 | 6 | 4-3/4 | 1/2 | 15/32 | 1-3/8 |
414/475-2416 | 1 | 2 | 1-1/2 | 3-1/8 | 6 | 4-3/4 | 1/2 | 15/32 | 1-3/8 |
414/475-2618 | 1-1/8 | 2 | 1-1/2 | 3-1/8 | 6 | 4-3/4 | 1/2 | 15/32 | 1-3/8 |
414/475-3219 | 1-3/16 | 2-1/2 | 2-5/8 | 5-3/8 | 9 | 7-1/2 | 1/2 | 1-3/8 | 2-5/16 |
414/475-3220 | 1-1/4 | 2-1/2 | 2-5/8 | 5-3/8 | 9 | 7-1/2 | 1/2 | 1-3/8 | 2-5/16 |
414/475-3623 | 1-7/16 | 3 | 2-5/8 | 5-3/8 | 9 | 7-1/2 | 1/2 | 1-3/8 | 2-5/16 |
414/475-3624 | 1-1/2 | 3 | 2-5/8 | 5-3/8 | 9 | 7-1/2 | 1/2 | 1-3/8 | 2-5/16 |
414/475-4027 | 1-11/16 | 3-1/2 | 2-5/8 | 5-3/8 | 9 | 7-1/2 | 1/2 | 1-3/8 | 2-5/16 |
414/475-4028 | 1-3/4 | 3-1/2 | 2-5/8 | 5-3/8 | 9 | 7-1/2 | 1/2 | 1-3/8 | 2-5/16 |
414/475-4029 | 1-13/16 | 3-1/2 | 2-5/8 | 5-3/8 | 9 | 7-1/2 | 1/2 | 1-3/8 | 2-5/16 |
414/475-4431 | 1-15/16 | 4 | 3-1/4 | 6-5/8 | 12 | 10 | 5/8 | 1-3/4 | 3-1/4 |
414/475-4432 | 2 | 4 | 3-1/4 | 6-5/8 | 12 | 10 | 5/8 | 1-3/4 | 3-1/4 |
414/475-4434 | 2-1/8 | 4 | 3-1/4 | 6-5/8 | 12 | 10 | 5/8 | 1-3/4 | 3-1/4 |
414/475-4835 | 2-3/16 | 4-1/2 | 3-1/4 | 6-5/8 | 12 | 10 | 5/8 | 1-3/4 | 3-1/4 |
414/475-4836 | 2-1/4 | 4-1/2 | 3-1/4 | 6-5/8 | 12 | 10 | 5/8 | 1-3/4 | 3-1/4 |
414/475-5139 | 2-7/16 | 5 | 3-1/4 | 6-5/8 | 12 | 10 | 5/8 | 1-3/4 | 3-1/4 |
414/475-5442 | 2-5/8 | 5-1/2 | 3-3/4 | 7-3/4 | 13-1/2 | 11-1/4 | 3/4 | 2 | 4 |
414/475-5443 | 2-11/16 | 5-1/2 | 3-3/4 | 7-3/4 | 13-1/2 | 11-1/4 | 3/4 | 2 | 4 |
414/475-5845 | 2-13/16 | 6 | 3-3/4 | 7-3/4 | 13-1/2 | 11-1/4 | 3/4 | 2 | 4 |
414/475-5846 | 2-7/8 | 6 | 3-3/4 | 7-3/4 | 13-1/2 | 11-1/4 | 3/4 | 2 | 4 |
414/475-6447 | 2-15/16 | 7 | 3-3/4 | 7-3/4 | 13-1/2 | 11-1/4 | 3/4 | 2 | 4 |
414/475-6448 | 3 | 7 | 3-3/4 | 7-3/4 | 13-1/2 | 11-1/4 | 3/4 | 2 | 4 |
414/475-6451 | 3-3/16 | 7 | 3-3/4 | 7-3/4 | 13-1/2 | 11-1/4 | 3/4 | 2 | 4 |
414/475-6452 | 3-1/4 | 7 | 3-3/4 | 7-3/4 | 13-1/2 | 11-1/4 | 3/4 | 2 | 4 |
Part Number | Standard Shaft Size | Bolt Size | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
414/475-1810 | 15.88 | 41.28 | 38.10 | 79.38 | 152.40 | 120.65 | 12.70 | 11.91 | 34.93 |
414/475-2012 | 19.05 | 41.28 | 38.10 | 79.38 | 152.40 | 120.65 | 12.70 | 11.91 | 34.93 |
414/475-2415 | 23.81 | 50.80 | 38.10 | 79.38 | 152.40 | 120.65 | 12.70 | 11.91 | 34.93 |
414/475-2416 | 25.40 | 50.80 | 38.10 | 79.38 | 152.40 | 120.65 | 12.70 | 11.91 | 34.93 |
414/475-2618 | 28.58 | 50.80 | 38.10 | 79.38 | 152.40 | 120.65 | 12.70 | 11.91 | 34.93 |
414/475-3219 | 30.16 | 63.50 | 66.68 | 136.53 | 228.60 | 190.50 | 12.70 | 34.93 | 58.74 |
414/475-3220 | 31.75 | 63.50 | 66.68 | 136.53 | 228.60 | 190.50 | 12.70 | 34.93 | 58.74 |
414/475-3623 | 36.51 | 76.20 | 66.68 | 136.53 | 228.60 | 190.50 | 12.70 | 34.93 | 58.74 |
414/475-3624 | 38.10 | 76.20 | 66.68 | 136.53 | 228.60 | 190.50 | 12.70 | 34.93 | 58.74 |
414/475-4027 | 42.86 | 88.90 | 66.68 | 136.53 | 228.60 | 190.50 | 12.70 | 34.93 | 58.74 |
414/475-4028 | 44.45 | 88.90 | 66.68 | 136.53 | 228.60 | 190.50 | 12.70 | 34.93 | 58.74 |
414/475-4029 | 46.04 | 88.90 | 66.68 | 136.53 | 228.60 | 190.50 | 12.70 | 34.93 | 58.74 |
414/475-4431 | 49.21 | 101.60 | 82.55 | 168.28 | 304.80 | 254.00 | 15.88 | 44.45 | 82.55 |
414/475-4432 | 50.80 | 101.60 | 82.55 | 168.28 | 304.80 | 254.00 | 15.88 | 44.45 | 82.55 |
414/475-4434 | 53.98 | 101.60 | 82.55 | 168.28 | 304.80 | 254.00 | 15.88 | 44.45 | 82.55 |
414/475-4835 | 55.56 | 114.30 | 82.55 | 168.28 | 304.80 | 254.00 | 15.88 | 44.45 | 82.55 |
414/475-4836 | 57.15 | 114.30 | 82.55 | 168.28 | 304.80 | 254.00 | 15.88 | 44.45 | 82.55 |
414/475-5139 | 61.91 | 127.00 | 82.55 | 168.28 | 304.80 | 254.00 | 15.88 | 44.45 | 82.55 |
414/475-5442 | 66.68 | 139.70 | 95.25 | 196.85 | 342.90 | 285.75 | 19.05 | 50.80 | 101.60 |
414/475-5443 | 68.26 | 139.70 | 95.25 | 196.85 | 342.90 | 285.75 | 19.05 | 50.80 | 101.60 |
414/475-5845 | 71.44 | 152.40 | 95.25 | 196.85 | 342.90 | 285.75 | 19.05 | 50.80 | 101.60 |
414/475-5846 | 73.03 | 152.40 | 95.25 | 196.85 | 342.90 | 285.75 | 19.05 | 50.80 | 101.60 |
414/475-6447 | 74.61 | 177.80 | 95.25 | 196.85 | 342.90 | 285.75 | 19.05 | 50.80 | 101.60 |
414/475-6448 | 76.20 | 177.80 | 95.25 | 196.85 | 342.90 | 285.75 | 19.05 | 50.80 | 101.60 |
414/475-6451 | 80.96 | 177.80 | 95.25 | 196.85 | 342.90 | 285.75 | 19.05 | 50.80 | 101.60 |
414/475-6452 | 82.55 | 177.80 | 95.25 | 196.85 | 342.90 | 285.75 | 19.05 | 50.80 | 101.60 |
August 26th, 2021